interface:requerre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| interface:requerre [06/12/2010 10:41] – lzamo | interface:requerre [11/05/2011 08:08] (Version actuelle) – lzamo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * une zone claire située le long du côté de la règle sur lequel glisse l' | * une zone claire située le long du côté de la règle sur lequel glisse l' | ||
| * le reste de la règle, de couleur plus foncée. | * le reste de la règle, de couleur plus foncée. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Pour faire glisser l' | Pour faire glisser l' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Pour faire pivoter la règle-équerre autour du point marqué par un trait noir, il faut saisir la zone claire située le long d'un bord de la règle et procéder comme ci-dessus, en maintenant le bouton de la souris enfoncé. | Pour faire pivoter la règle-équerre autour du point marqué par un trait noir, il faut saisir la zone claire située le long d'un bord de la règle et procéder comme ci-dessus, en maintenant le bouton de la souris enfoncé. | ||
| La troisième zone, qui couvre la plus grande partie de la règle, permet de la même façon de déplacer la règle-équerre sans glissement. | La troisième zone, qui couvre la plus grande partie de la règle, permet de la même façon de déplacer la règle-équerre sans glissement. | ||
| + | {{ : | ||
| Lorsque la souris survole la règle-équerre, | Lorsque la souris survole la règle-équerre, | ||
| Ligne 30: | Ligne 28: | ||
| ===== Utilisation des points ===== | ===== Utilisation des points ===== | ||
| - | |||
| ===== Voir aussi ===== | ===== Voir aussi ===== | ||
| - | [[:script: | + | |
interface/requerre.1291628468.txt.gz · Dernière modification : 06/12/2010 10:41 de lzamo