interface:crayon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| interface:crayon [06/12/2010 09:54] – lzamo | interface:crayon [31/12/2010 15:20] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * clic droit sur le crayon : un menu contextuel apparaît, permettant de choisir diverses options. | * clic droit sur le crayon : un menu contextuel apparaît, permettant de choisir diverses options. | ||
| - | Lorsque le crayon est actif, son bouton dans le menu devient cerclé de rouge. Lorsque le crayon est saisi, il devient translucide. À noter que lorsque le crayon a été saisi pour un tracé, tous les autres boutons et instruments deviennent inactifs. Il faut alors lâcher le bouton pour avoir y accès. On lâche le crayon, soit par un double-clic, | + | Lorsque le crayon est actif, son bouton dans le menu devient cerclé de rouge et lui-même |
| ===== Clic droit ===== | ===== Clic droit ===== | ||
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| **Remarque.** Il est aussi possible de faire en sorte que le crayon trace le long d'un de ces instruments en faisant un clic droit sur l' | **Remarque.** Il est aussi possible de faire en sorte que le crayon trace le long d'un de ces instruments en faisant un clic droit sur l' | ||
| - | ===== Pour tracer en modes "segment", "droite" | + | ===== Modes segment, droite et demi-droite ===== |
| Pour ces trois modes, le comportement du crayon est identique : | Pour ces trois modes, le comportement du crayon est identique : | ||
| Ligne 55: | Ligne 55: | ||
| * en mode demi-droite, | * en mode demi-droite, | ||
| - | ===== Pour tracer en mode "tracé libre" | + | ===== Mode tracé libre ===== |
| {{ : | {{ : | ||
| En mode tracé libre, les actions à effectuer pour débuter un tracé, le terminer, prendre ou lâcher le crayon sont les mêmes que pour les modes segments, droite et demi-droite. Pour ces trois modes, le crayon trace un trait droit depuis le point où on a appuyé sur le bouton de la souris jusqu' | En mode tracé libre, les actions à effectuer pour débuter un tracé, le terminer, prendre ou lâcher le crayon sont les mêmes que pour les modes segments, droite et demi-droite. Pour ces trois modes, le crayon trace un trait droit depuis le point où on a appuyé sur le bouton de la souris jusqu' | ||
| - | |||
| - | **Exemple d' | ||
| ===== Mode polygone ===== | ===== Mode polygone ===== | ||
| Ligne 69: | Ligne 67: | ||
| Le polygone (périmètre et intérieur) est tracé avec la couleur courant d' | Le polygone (périmètre et intérieur) est tracé avec la couleur courant d' | ||
| - | |||
| - | **Exemple d' | ||
| - | |||
| ===== Voir aussi ===== | ===== Voir aussi ===== | ||
| * [[interface: | * [[interface: | ||
| * [[script: | * [[script: | ||
interface/crayon.1291625694.txt.gz · Dernière modification : de lzamo