classes_iep:testiep
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| classes_iep:testiep [18/10/2010 16:23] – lzamo | classes_iep:testiep [30/07/2026 16:04] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Classe TestIep ====== | ||
| - | La classe TestIep permet de faciliter les tests sur l' | ||
| - | Pour l' | ||
| - | =====Test de l' | ||
| - | On teste uniquement l' | ||
| - | **Paramètres** | ||
| - | *'' | ||
| - | *'' | ||
| - | *'' | ||
| - | |||
| - | **renvoie** : le nombre de segments de la bonne longueur qui sont tracés | ||
| - | |||
| - | **Exemple d' | ||
| - | <code actionscript> | ||
| - | |||
| - | Dans cet exemple, '' | ||
| - | =====Test de l' | ||
| - | |||
| - | **Paramètres** | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | | ||
| - | On teste deux choses : | ||
| - | * si la droite tracée et la droite voulue ont des angles directeurs proches | ||
| - | * si la droite tracée passe près du point de coordonnées ('' | ||
| - | |||
| - | **Renvoie** | ||
| - | * 1 si la bonne droite est tracée | ||
| - | * 2 angle faux et point juste | ||
| - | * 3 angle juste mais point faux | ||
| - | * 0 sinon | ||
| - | |||
| - | =====Test de l' | ||
| - | **Paramètres** | ||
| - | |||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | |||
| - | **Renvoie : ** | ||
| - | * 1 si le bon segment est tracé, dans les limites de '' | ||
| - | * 2 si le segment opposé est tracé (inversion de l' | ||
| - | * 0 sinon | ||
| - | =====Test de l' | ||
| - | |||
| - | **Paramètres :** | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | | ||
| - | On teste deux choses : | ||
| - | * si la demi-droite tracée et la demi-droite voulue ont des angles directeurs proches | ||
| - | * si la demi-droite tracée commence près du point de coordonnées (abscisse1, ordonnee1) | ||
| - | * si la demi-droite tracée est dans le bon sens.</ | ||
| - | |||
| - | **Renvoie :** | ||
| - | * 1 si la bonne demi-droite est tracée | ||
| - | * 2 angle faux et point juste | ||
| - | * 3 angle juste mais point faux | ||
| - | * l' | ||
| - | * 0 sinon</ | ||
classes_iep/testiep.1287411827.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)